Перечень курсов
Подготовка к аттестации экспертов по промышленной безопасности

Разработчик и владелец программного продукта
ООО Современные технологии обучения
ИНН 9718135635
Условия подготовки
Стоимость обучения по любой одной области аттестации составляет:
- Эксперт первой/второй категории: 70 000,00 рублей
- Эксперт третьей категории: 60 000,00 рублей.
Длительность подготовки
30 календарных дней
Работаем с физическими и юридическими лицами
Контакты для юридических лиц
+ 7 (495) 414-14-02
sale@sto-edu.ru
+7(985)727-44-84
Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э1 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э1 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э1 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э1 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э2 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э2 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э2 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э2 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э2 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты, на которых получаются промышленные вещества, используются, хранятся, транспортируются и уничтожаются взрывчатые материалы промышленного назначения
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э3.1 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э3.1 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э3.1 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э3.1 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э3.1 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе .....
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э3.2 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э3.2 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э3.2 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э3.2 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э3.2 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э4 КЛ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э4 ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э4 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э4 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э4 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э4 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасный производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э5 КЛ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э5 ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э5 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э5 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э5 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э5 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при разработке месторождений
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э6 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э6 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э6 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э6 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э6 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э7 КЛ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э7 ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э7 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э7 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э7 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э7 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э8 КЛ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э8 ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э8 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э8 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э8 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э8 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Химически опасные производственные объекты систем водоподготовки
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э9 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э9 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э9 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э9 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э9 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э10 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э10 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э10 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э10 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э10 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты газоснабжения
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э11 КЛ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э11 ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э11 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э11 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э11 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э11 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э12 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э12 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э12 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э12 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты металлургической промышленности и опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э13 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э13 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э13 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э13 Д | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э13 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э14.1 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.1 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.1 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.1 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты, на которых используются пассажирские канатные дороги и фуникулеры
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э14.2 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.2 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.2 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.2 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты, на которых используются эскалаторы в метрополитенах
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э14.3 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.3 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.3 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.3 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э14.4 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.4 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.4 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э14.4 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |
Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья
| Стоимость 1 категория, 2 категория, рублей | Стоимость 3 категория, рублей | ||
| Э15 КЛ/ТП | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э15 ТУ | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э15 ЗС | 70 000,00 | 60 000,00 | |
| Э15 ОБ | 70 000,00 | 60 000,00 |